CONFIRA ABAIXO OS PREÇOS DOS TAXIS EM ALGUMAS DAS MAIS IMPORTANTES CIDADES BRASILEIRAS
FONTE : JORNAL FOLHA DO MOTORISTA
CIDADE UF INICIA DE: HORA PARADA. Bandeira 1 Bandeira 2 ultimo reajuste
ALEGRETE RS R$ 3,40 R$ 15,36 R$ 2,00 R$ 2,40 13/12/2005
ALEM PARAIBA MG R$ 3,00 R$ 10,00 R$ 1,80 R$ 2,16 29/11/2005
ALVORADA RS R$ 2,95 R$ 15,00 R$ 1,95 R$ 2,45 4/4/2005
AMERICANA SP R$ 4,00 R$ 12,50 R$ 2,00 R$ 2,40 26/1/2006
ARACAJU-DESCONTOSE R$ 1,80 R$ 3,40 R$ 0,90 R$ 1,10 14/3/2005
ARAÇATUBA SP R$ 4,00 R$ 7,00 R$ 1,80 R$ 2,30 8/3/2005
ARAPIRACA AL R$ 2,50 R$ 7,00 R$ 1,75 R$ 2,45 28/11/2005
ARARUAMA RJ R$ 3,50 R$ 15,00 R$ 1,68 R$ 2,01 11/10/2005
BAGE RS R$ 3,00 R$ 13,25 R$ 1,95 R$ 3,00 4/11/2005
BALNEARIO CAMB SC R$ 3,50 R$ 28,00 R$ 2,80 R$ 3,10 5/12/2005
BARBACENA MG R$ 3,50 R$ 14,50 R$ 1,60 R$ 2,00 6/12/2005
BELFORD ROXO RJ R$ 4,00 R$ 15,00 R$ 1,70 R$ 1,90 8/12/2005
BELO HORIZONTE MG R$ 3,30 R$ 18,15 R$ 1,67 R$ 2,00 12/1/2006
BH - ESPECIAL MG R$ 4,69 R$ 28,91 R$ 1,56 R$ 1,88 31/10/2005
BENDITO NOVO SC R$ 3,00 R$ 15,00 R$ 1,50 R$ 1,80 8/6/2005
BENTO GONÇAVES RS R$ 3,12 R$ 12,95 R$ 1,60 R$ 2,04 25/2/2005
BOA VISTA PR R$ 2,50 R$ 31,50 R$ 2,20 R$ 2,64 2/1/2006
CABO FRIO RJ R$ 4,50 R$ 15,00 R$ 1,50 R$ 1,80 21/7/2005
CAÇAPAVA SP R$ 3,60 R$ 14,00 R$ 2,00 R$ 2,70 22/6/2005
CAMPINAS SP R$ 3,40 R$ 27,50 R$ 1,70 R$ 2,20 22/6/2005
CAMPO MOURÃO PR R$ 4,50 R$ 15,00 R$ 1,50 R$ 1,80 26/1/2006
CAMPOS DOS GOYT RJ R$ 3,00 R$ 8,15 R$ 1,25 R$ 1,50 27/6/2005
CANOAS RS R$ 2,78 R$ 13,17 R$ 1,70 R$ 2,04 27/1/2005
CAPAO DA CANOA RS R$ 3,19 R$ 18,70 R$ 2,75 R$ 3,30 16/2/2006
CARAGUATATUBA SP R$ 3,90 R$ 18,00 R$ 2,00 R$ 2,20 21/7/2005
CARATINGA MG R$ 3,60 R$ 17,70 R$ 1,70 R$ 2,00 4/3/2005
CARUARU PE R$ 3,00 R$ 9,60 R$ 1,60 R$ 2,40 19/5/2005
CAXIAS DO SUL SC R$ 3,18 R$ 22,26 R$ 1,59 * 5/1/2005
CHAPECÓ SC R$ 3,80 R$ 9,50 R$ 1,80 R$ 2,75 26/4/2005
CORONEL FABRICI MG R$ 3,00 R$ 7,00 R$ 1,60 R$ 1,80 21/7/2005
CUIABA MT R$ 3,89 R$ 12,20 R$ 1,75 R$ 2,40 2/2/2005
ELDORADO DO SUL RS R$ 3,35 R$ 11,30 R$ 1,83 R$ 2,20 5/1/2006
ENCRUZILHADA DO RS R$ 3,50 R$ 14,00 R$ 1,75 R$ 2,00 27/9/2005
ESTEIO RS R$ 2,60 R$ 13,70 R$ 2,60 R$ 3,23 24/8/2005
FARROUPILHA RS R$ 3,84 R$ 15,41 R$ 1,92 R$ 2,30 20/2/2005
GARANHUS PE R$ 3,00 R$ 8,60 R$ 1,60 R$ 2,30 25/7/2005
GOIANIA GO R$ 3,00 R$ 12,90 R$ 1,95 R$ - 11/7/2005
GRAVATAI RS R$ 3,71 R$ 19,34 R$ 2,79 R$ 3,61 24/6/2005
GUAIBA RS R$ 3,50 R$ 12,00 R$ 1,94 R$ 2,33 6/6/2005
GUARATUBA PR R$ 3,60 R$ 29,00 R$ 1,90 R$ 2,50 22/12/2005
IBIRAMA SC R$ 3,45 R$ 15,00 R$ 1,65 R$ 2,10 9/3/2005
IMBE RS R$ 3,00 R$ 12,35 R$ 2,40 R$ 2,70 11/5/2005
INDAIAL SC R$ 3,54 R$ 14,16 R$ 1,65 R$ 1,98 9/3/2006
INDAIATUBA SP R$ 3,88 R$ 30,00 R$ 2,00 R$ 2,60 18/1/2005
ITABUNA BA R$ 2,50 R$ 9,80 R$ 1,75 R$ 2,10 14/11/2005
ITAJAI SC R$ 3,50 R$ 27,00 R$ 2,50 R$ 2,80 22/12/2005
ITAPECIRICA DA SP R$ 3,20 R$ 25,00 R$ 1,80 R$ 2,34 25/4/2005
ITAPEMA SC R$ 3,00 R$ 28,00 R$ 2,60 R$ 2,80 5/1/2005
ITAPEVI SP R$ 3,90 R$ 27,00 R$ 1,80 R$ 2,34 22/2/2006
ITATIBA SP R$ 3,90 R$ 20,00 R$ 2,07 R$ 2,49 15/2/2006
JATAÍ GO R$ 2,70 R$ 9,00 R$ 2,00 R$ 2,40 6/4/2005
JOÃO PESSOA PB R$ 3,00 R$ 11,00 R$ 1,50 R$ 1,90 27/10/2005
JOINVILE SC R$ 3,40 R$ 8,99 R$ 1,48 R$ 1,93 31/3/2005
JUAZEIRO BA R$ 3,40 R$ 14,00 R$ 2,20 R$ 2,90 7/2/2006
JUIZ DE FORA MG R$ 3,00 R$ 14,39 R$ 1,50 R$ 1,80 30/1/2006
JUNDIAI SP R$ 4,00 R$ 20,00 R$ 2,05 R$ 2,46 13/1/2005
LAGES SC R$ 3,50 R$ 13,66 R$ 1,78 R$ 2,48 2/3/2006
LAJEADO RS R$ 3,40 R$ 14,40 R$ 2,00 R$ 2,40 11/11/2005
LONDRINA PR R$ 3,90 R$ 12,00 R$ 1,80 R$ 2,20 15/4/2005
MACAPA AP R$ 2,70 R$ 34,56 R$ 2,70 R$ 3,24 12/1/2006
MACEIO AL R$ 3,00 R$ 7,80 R$ 1,30 R$ 1,56 10/10/2005
MARILIA SP R$ 4,00 R$ 10,00 R$ 2,00 R$ 2,60 29/11/2005
MARAU RS R$ 3,40 R$ 13,00 R$ 2,20 R$ 3,29 2/8/2005
MAUA/R. GR. SER SP R$ 3,50 R$ 20,00 R$ 1,80 R$ 2,16 17/8/2005
MOGI GUAÇU SP R$ 4,81 R$ 30,13 R$ 1,92 R$ 2,31 4/4/2005
MONTENEGRO RS R$ 3,30 R$ 14,00 R$ 2,40 R$ 2,88 1/7/2005
MONTES CLAROS MG R$ 3,10 R$ 8,86 R$ 1,65 R$ 1,98 19/7/2005
MOSSORÓ RN R$ 3,00 R$ 13,80 R$ 1,70 R$ 2,10 12/7/2005
NATAL RN R$ 3,30 R$ 15,90 R$ 1,55 R$ 2,17 10/5/2005
NAVEGANTES SC R$ 3,60 R$ 24,00 R$ 2,40 R$ 2,76 5/1/2005
PARÁ DE MINAS MG R$ 3,20 R$ 9,00 R$ 1,50 R$ 1,65 10/6/2005
PARANAGUA PR R$ 3,30 R$ 20,00 R$ 1,60 R$ 2,10 4/4/2005
PAROBE RS R$ 3,90 R$ 8,40 R$ 2,20 R$ 2,50 23/5/2005
PELOTAS RS R$ 3,30 R$ 11,89 R$ 1,65 R$ 1,98 30/6/2005
PERUIBE SP R$ 5,00 R$ 21,00 R$ 2,04 R$ 2,40 3/6/2005
PETROLINA BA R$ 3,40 R$ 14,00 R$ 2,20 R$ 2,90 7/2/2006
PINDAMONHANGABA SP R$ 3,50 R$ 16,00 R$ 1,90 R$ 2,50 5/1/2006
PIRACICABA SP R$ 4,50 R$ 18,00 R$ 2,15 R$ 2,70 17/1/2005
POMERODE SC R$ 3,54 R$ 14,16 R$ 1,65 R$ 1,98 11/4/2005
PORTO BELO SC R$ 3,50 R$ 23,00 R$ 2,30 R$ 2,40 28/11/2005
PORTO VELHO RO R$ 3,00 R$ 12,60 R$ 1,86 R$ 2,57 16/8/2005
POUSO ALEGRE MG R$ 5,50 R$ 11,00 R$ 3,00 R$ 3,40 21/6/2005
QUATRO BARRAS-E PR R$ 4,50 R$ 30,00 R$ 1,85 R$ 2,40 15/6/2005
RECIFE PE R$ 3,00 R$ 10,00 R$ 1,20 R$ 1,44 10/2/2005
RIO BRANCO AC R$ 2,50 R$ 25,00 R$ 2,52 R$ 3,38 6/6/2005
RIO CLARO SP R$ 3,80 R$ 10,00 R$ 2,40 R$ 3,00 3/2/2006
RIO DE JANEIRO RJ R$ 3,70 R$ 13,73 R$ 1,09 R$ 1,31 31/3/2005
RJ ESPECIAL RJ R$ 5,30 R$ 23,94 R$ 1,90 **0** 31/3/2005
RIO DO SUL SC R$ 3,65 R$ 15,60 R$ 1,80 R$ 2,28 18/11/2005
RIO NEGRINHO SC R$ 3,75 R$ 11,25 R$ 1,88 R$ 2,25 20/1/2005
RIO PARDO RS R$ 3,60 R$ 17,28 R$ 1,80 2/5/2005
RIO VERDE GO R$ 4,00 R$ 17,00 R$ 1,85 R$ 2,40 18/7/2005
RONDONÓPOLIS MT R$ 4,00 R$ 10,00 R$ 1,34 R$ 1,75 11/7/2005
SANTA CRUZ R$ 3,25 R$ 16,25 R$ 1,95 R$ 2,34 4/3/2005
SANTO ANDRÉ SP R$ 4,00 R$ 20,00 R$ 1,70 R$ 2,04 17/8/2005
SANTO ANGELO RS R$ 2,88 R$ 19,44 R$ 1,80 R$ 2,16 13/5/2005
SANTOS SP R$ 4,00 R$ 15,00 R$ 1,70 R$ 2,04 25/10/2005
SÃO GABRIEL RS R$ 3,00 R$ 21,55 R$ 1,95 R$ 2,55 19/4/2005
SÃO GONÇALO RJ R$ 3,60 R$ 18,00 R$ 1,60 R$ 1,80 5/9/2005
SÃO JOÃO DO MER RJ R$ 3,90 R$ 13,80 R$ 1,30 R$ 1,50 11/9/2005
SÃO JOSÉ DOS PI PR R$ 3,00 R$ 24,00 R$ 1,45 R$ 1,80 4/1/2005
SÃO PAULO SP R$ 3,20 R$ 25,00 R$ 1,80 R$ 2,34 1/09/2003
SP VERM e BRANCOSP R$ 4,80 R$ 31,99 R$ 2,12 R$ 2,76 1/09/2003
SP LUXO SP R$ 4,80 R$ 37,50 R$ 2,70 R$ 3,51 1/09/2003
SÃO VICENTE SP R$ 4,00 R$ 15,00 R$ 1,70 R$ 2,04 30/11/2005
SAPUCAIA DO SUL RS R$ 2,60 R$ 16,59 R$ 2,60 R$ 3,12 27/6/2005
SETE LAGOAS MG R$ 3,00 R$ 17,00 R$ 1,60 R$ 1,92 28/4/2005
SOLEDADE RS R$ 3,10 R$ 10,00 R$ 1,70 R$ 1,90 26/10/2005
TAQUARA RS R$ 4,00 R$ 10,00 R$ 2,00 R$ 2,40 4/7/2005
TAUBATE SP R$ 3,40 R$ 18,00 R$ 2,40 R$ 3,10 15/7/2005
TEIXEIRA DE FR BA R$ 2,90 R$ 17,90 R$ 3,00 R$ 3,90 12/12/2005
TEOFILO OTONI MG R$ 3,60 R$ 15,00 R$ 1,80 R$ 2,40 28/4/2005
TERESINA PI R$ 2,40 R$ 12,20 R$ 1,84 R$ 2,21 24/2/2005
TEREZOPOLIS RJ R$ 3,50 R$ 16,00 R$ 2,30 R$ 2,90 13/6/2005
TIJUCAS SC R$ 3,50 R$ 28,00 R$ 2,60 R$ 2,80 8/3/2006
TIMBO RS R$ 3,00 R$ 13,63 R$ 1,20 R$ 1,44 31/5/2005
TORRES RS R$ 3,55 R$ 17,51 R$ 2,55 R$ 2,06 30/1/2006
TRINDADE GO R$ 3,00 R$ 12,50 R$ 1,75 R$ 1,90 8/3/2005
UBATUBA SP R$ 4,00 R$ 30,00 R$ 2,70 R$ 3,50 14/2/2005
URUGUAINA RS R$ 3,60 R$ 18,15 R$ 1,85 R$ 2,23 13/4/2005
VARGEM GRANDE SP R$ 3,90 R$ 25,00 R$ 1,80 R$ 2,34 2/2/2006
VÁRZEA GRANDE MT R$ 4,80 R$ 14,62 R$ 2,08 R$ 2,89 17/2/2005
VENANCIO AIRES RS R$ 3,25 R$ 13,00 R$ 1,65 R$ 2,00 20/4/2005
VIÇOSA MG R$ 2,90 R$ 8,00 R$ 2,00 R$ 2,40 3/3/2005
VITORIA ES R$ 2,90 R$ 12,32 R$ 1,43 R$ 1,72 13/6/2005
VITORIA DA CONQ BA R$ 3,00 R$ 10,00 R$ 1,60 R$ 1,90 23/3/2005
VOLTA REDONDA RJ R$ 3,25 R$ 8,78 R$ 1,65 R$ 1,98 24/6/2005
XANGRILÁ RS 2,90 R$ 16,00 R$ 2,20 R$ 2,88 31/1/2006